- به منظور تحقق اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگروه ملی خانواده با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
1 ـ معاون اول رییس جمهور (رییس)
2 ـ وزیر آموزش و پرورش (نایب رییس)
3 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
4 ـ وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
5 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6 – وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
7 ـ وزیر کشور
8 ـ وزیر دادگستری
9 ـ وزیر کار و اموراجتماعی
10 ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
11 ـ رییس سازمان تربیت بدنی
12 ـ رییس سازمان ملی جوانان
13- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
14ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
15 ـ معاون اول قوه قضاییه
16 ـ رییس سازمان تبلیغات اسلامی
17ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)
18 ـ رییس سازمان بهزیستی کشور
19 ـ رؤسای کمیسیون های اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی( به عنوان ناظر)
20 ـ مدیر حوزه علمیه قم
21 ـ رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه
22 ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
23 ـ رییس مرکز امور زنان و خانواده (دبیر کارگروه)
24 ـ سه نفر صاحب نظر در امور خانواده و تعلیم و تربیت به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده
جدول کاهش اعتبارات هزینه ای موضوع ماده 60 قانون بودجه سال 1388 کل کشور
میلیون ریال
ردیف | عنوان دستگاه اجرایی | میزان کاهش اعتبار پیشنهادی 14 /2 /88 | ||
1 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | 000، 12 | ||
2 | شورای عالی انقلاب فرهنگی | 000، 8 | ||
3 | جهاد دانشگاهی | 000، 60 | ||
4 | کمک به خبرگزاری دانشجویان | 000، 20 | ||
5 | مجلس خبرگان رهبری | 000، 18 | ||
6 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 000، 58 | ||
7 | مجمع تشخیص مصلحت نظام- مرکز تحقیقات استراتژیک | 000، 29 | ||
8 | مجمع تشخیص مصلحت نظام – تقویت امور پژوهشی، دبیرخانه و ارتباط با نخبگان و | 000، 34 | ||
9 | نهاد ریاست جمهوری- دفتر همکاریهای فناوری | 000، 50 | ||
10 | فرهنگستان هنر | 000، 19 | ||
11 | پارک زیست فناوری خلیج فارس | 000، 4 | ||
12 | پژوهشگاه نیرو | 500، 2 | ||
13 | مجلس شورای اسلامی | 847، 382 | ||
14 | مجلس شورای اسلامی – کتابخانه، موزه و مرکز اسناد | 000، 8 | ||
15 | مجلس شورای اسلامی- کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی | 000، 118 | ||
16 | مجلس شورای اسلامی- کنفرانس بین المللی حمایت از قدس | 688، 2 | ||
17 | مجلس شورای اسلامی- دبیرخانه مجالس آسیایی | 000، 4 | ||
18 | دیوان محاسبات | 000، 45 | ||
19 | شورای نگهبان | 000، 20 | ||
20 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 000، 1 | ||
21 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 000، 40 | ||
22 | سازمان تبلیغات اسلامی- کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی | 000، 161 | ||
23 | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | 000، 14 | ||
24 | شورای عالی حوزه های علمیه | 000، 220 | ||
25 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 000، 210 | ||
26 | سازمان تبلیغات اسلامی | 000، 121 | ||
27 | حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی | 000، 50 | ||
28 | جامعه المصطفی العالمیه | 000، 100 | ||
29 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 400، 386 | ||
30 | سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 000، 16 | ||
31 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 000، 900 | ||
32 | دیوان عدالت اداری | 000، 15 | ||
33 | سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | 000، 90 | ||
34 | سازمان بازرسی کل کشور | 000، 110 | ||
35 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- تقویت بنیه دفاعی | 778، 424 | ||
36 | سازمان عقدیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 000، 50 | ||
37 | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران | 000، 10 | ||
38 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – هزینه های بسیج ارتش 20 میلیونی | 000، 630 | ||
39 | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | 000، 2 | ||
40 | پژوهشکده فرآیندهای تبدیلی و زیست محیطی فارس | 524، 4 | ||
41 | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی | 000، 2 | ||
42 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- پژوهشگاه دانش های بنیادی- | 000، 43 | ||
43 | دانشگاه قم | 000، 12 | ||
44 | مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی | 000، 4 | ||
45 | مرکز ملی اقیانوس شناسی | 000، 2 | ||
46 | مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران | 000، 1 | ||
47 | دانشگاه تهران | 000، 8 | ||
48 | دانشگاه تهران- مجتمع آموزش عالی ابوریحان | 000، 4 | ||
49 | دانشگاه شهید بهشتی | 000، 4 | ||
50 | دانشگاه بین المللی امام خمینی | 000، 8 | ||
51 | دانشگاه بوعلی سینا | 500، 5 | ||
52 | دانشگاه شیراز | 000، 4 | ||
53 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 000، 4 | ||
54 | دانشگاه شهرکرد | 000، 3 | ||
55 | دانشگاه صنعتی شریف | 000، 8 | ||
56 | دانشگاه هنر اصفهان | 000، 3 | ||
57 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 000، 4 | ||
58 | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | 000، 4 | ||
59 | دانشگاه گیلان | 000، 3 | ||
60 | مجتمع آموزش عالی سیرجان | 200، 3 | ||
61 | دانشگاه شهید باهنر- مجتمع آموزش عالی بم | 600، 2 | ||
62 | دانشگاه شهید باهنر- دانشکده کشاورزی جیرفت | 000، 3 | ||
63 | مجتمع آموزش عالی ایرانشهر | 200، 8 | ||
64 | دانشگاه زابل | 500، 5 | ||
65 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 000، 2 | ||
66 | دانشگاه صنعتی بابل | 000، 4 | ||
67 | دانشگاه تربیت معلم آذربایجان | 000، 13 | ||
68 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | 000، 4 | ||
69 | دانشگاه تربیت مدرس | 000، 8 | ||
70 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 000، 8 | ||
71 | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 000، 9 | ||
72 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | 000، 4 | ||
73 | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 000، 4 | ||
74 | دانشگاه صنعتی همدان | 000، 4 | ||
75 | دانشگاه گلستان | 000، 4 | ||
76 | دانشگاه حضرت معصومه (س) | 000، 4 | ||
77 | دانشگاه هنر و معماری شیراز | 000، 4 | ||
78 | نهاد کتابخانه های عمومی کشور | 000، 120 | ||
79 | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی | 000، 15 | ||
80 | مجمع جهانی اهل بیت | 000، 20 | ||
81 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) | 000، 2 | ||
82 | وزارت آموزش و پرورش | 000، 8 | ||
83 | سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان | 000، 8 | ||
84 | دانشگاه شهید رجائی | 000، 20 | ||
85 | مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم | 000، 220 | ||
86 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران- برنامه های آموزشی | 000، 12 | ||
87 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران- مرکز تحقیقات گوارش و کبد | 000، 3 | ||
88 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران- مرکز تحقیقات غدد | 000، 3 | ||
89 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- بهداشت و درمان | 000، 3 | ||
90 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش، کبد | 000، 3 | ||
91 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات غدد درون | 000، 3 | ||
92 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین- برنامه های آموزشی | 000، 8 | ||
93 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی- مرکز آموزشی، پژوهشی و | 000، 2 | ||
94 | دانشگاه علوم پزشکی فسا- برنامه های آموزشی | 000، 4 | ||
95 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز – پژوهشگاه علوم پزشکی شیراز | 000، 2 | ||
96 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل- برنامه های آموزشی | 000، 3 | ||
97 | بنیاد امور بیماری های خاص «هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام- اس (کمک) | 000، 130 | ||
98 | بنیاد شهید و امورایثارگران | 000، 480 | ||
99 | وزارت جهاد کشاورزی- پژوهشکده بیوتکنولوژی | 000، 16 | ||
100 | کمیته امداد امام خمینی (ره)- کمک | 500، 471، 1 | ||
101 | سازمان بهزیستی کشور | 000، 335 | ||
102 | وزارت رفاه و تامین اجتماعی- سازمان بیمه خدمات درمانی | 000، 450 | ||
103 | وزارت کشور- طرح های تکمیل مطالعات حمل و نقل و ترافیک و توسعه بهبود حمل و نقل عمومی | 000، 300 | ||
104 | اعتبارات درآمد- هزینه ای دستگاه های اجرایی | 000، 55 | ||
105 | اعتبار موضوع بازپرداخت فروش اموال منقول وغیر منقول دولتی | 000، 80 | ||
106 | انستیتو پاستور- هزینه تولید سرم و سازمان انتقال خون ایران و پایگاه های انتقال خون استانی | 000، 80 | ||
107 | هزینه تولید و صدور گذرنامه بیومتریک (با نسبت 50٪ وزارت اطلاعات و 50٪ ناجا) | 000، 46 | ||
108 | حقوق و عوارض گمرکی واردات واگن و تجهیزات شرکت های قطار شهری (جمعی- | 000، 400 | ||
109 | اعتبارات موضوع ماده (27) قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه | 000، 120 | ||
110 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- موضوع تعویض سندهای مالکیت | 000، 180 | ||
111 | سازمان ثبت احوال کشور- صدور کارت شناسائی الکترونیک | 000، 48 | ||
112 | گمرک ایران- اعتبارات موضوع بند (35) ماده واحده | 000، 20 | ||
113 | سازمان امورمالیاتی- اعتبارات موضوع بند (36) ماده واحده | 000، 50 | ||
114 | اعتبار موضوع برگشت تسهیلات اعطایی به محکومین معسر | 000، 40 | ||
115 | اعتبار موضوع برگشت تسهیلات اعطایی به زندانیان | 000، 90 | ||
116 | اعتبار مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی موضوع جدول شماره 18 | 000، 185 | ||
117 | شورای عالی استان ها (کمک) | 300، 10 | ||
118 | کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال حضور در جبهه و جانبازان معسر 5 تا 24 | 000، 515 | ||
119 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- تولید فیلم های فاخر | 000، 15 | ||
120 | سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران- افزایش سهام کشاورزان طلبکار | 000، 70 | ||
121 | اعتبارات اجرای قانون نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی | 000، 190 | ||
122 | کمک به اجرای قانون پیگیری حقوق جانبازان شیمیائی مصوب سال 1387 | 000، 8 | ||
123 | نیروی مقاومت بسیج – حقوق مستمری جانبازان 10 تا 24 درصد | 000، 500 | ||
124 | اعتبار موضوع پرداخت سهم کار فرمائی موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی در خصوص آسایشگاههای معلولین سراسر کشور | 000، 5 | ||
| جمع کل | 537، 020، 11 |
ـ اعضاء کمیسیون
1ـ رئیس سازمان تربیت بدنی (رئیس کمیسیون
2ـ معاون فرهنگی، حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (نایب رئیس کمیسیون( 3ـ نماینده دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
4ـ نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
5 ـ نماینده سازمان تبلیغات اسلامی
6 ـ نماینده وزیر کشور
7ـ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
8 ـ نماینده وزیر آموزش و پرورش
9ـ نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
10ـ نماینده رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
11ـ مدیر کل ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی
12ـ نماینده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
13ـ نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران
14ـ نماینده ورزش نیروهای مسلح به انتخاب ستاد کل نیروهای مسلح
15ـ یک نفر از عناصر فرهنگی جامعه ورزش به انتخاب رئیس سازمان تربیت بدنی
16ـ رئیس کمیته ملی المپیک
متن زیر به عنوان ماده (30) به آیین نامه یادشده الحاق و ماده (30) به ماده (31) اصلاح می شود:
ماده 30 ـ اعضا و وظایف کارگروه تخصصی ساماندهی گلزار شهدا به شرح زیر میباشد:
الف ـ اعضا :
1 - استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استاندار (رییس)
2 ـ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
3 ـ معاونت برنامه ریزی استاندار
4 ـ معاون سیاسی و امنیتی استاندار
5 ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
6 ـ مدیر کل راه و ترابری استان
7 ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان
8 ـ مدیر عامل شرکت مخابرات استان
9 ـ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان
10 - مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
11 ـ رییس شورای اسلامی شهر مرکز استان
12 ـ مدیر عامل شرکت گاز استان
13 ـ مدیر عامل شرکت برق استان
14 ـ رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان
15 ـ رییس سازمان جهادکشاورزی استان
16 ـ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
17 ـ رییس سازمان اوقاف و امور خیریه استان
ب – وظایف:
1 ـ طراحی و اجرای طرح های ساماندهی گلزار شهدا، مراکز فرهنگی گلزار شهدا و تأمین و تخصیص اعتبارات مربوط.
2 ـ تأمین و ارائه خدمات و تسهیلات مورد نیاز گلزار و مراکز فرهنگی شهدا از قبیل آب، برق، گاز، راه ، تلفن، پست، ایاب و ذهاب، تابلوهای راهنما، تهیه شناسنامه، ثبت بر روی نقشه های جغرافیایی.
3 ـ برنامه ریزی و اقدام برای حفظ و نگهداری گلزار،مراکز فرهنگی گلزار شهدا ومرمت وتعمیر آنها.
4- برنامه ریزی واقدام برای حفاظت فیزیکی از گلزار ویادمان شهدا.
5 ـ طراحی و اجرای بناهای یاد بود و یادمان شهدا در مشاهد شهدا، مناطق عملیاتی، میادین، مدارس، مساجد و سایر اماکن فرهنگی و عمومی.
6 ـ برنامه ریزی و اقدام در خصوص تبدیل گلزار شهدا به مکان فرهنگی، مذهبی، تاریخی، حماسی و تفریحی برای برگزاری مراسم مذهبی، ملی و حماسی.
تبصره ـ کلیه طرح های مربوط به ساماندهی گلزار و یادمان شهدا باید پس از تایید کمیته فنی و تخصصی بنیاد شهید و امور ایثارگران اجرا گردد.
ـ کلیه انجمنهای اسلامی مرکزی باید این اطلاعات و مدارک را در اختیار فرمانداری محل قرار دهند و رسید دریافت دارند.
الف ـ مشخصات 25 نفر از داوطلبین انجمنهای اسلامی طبق نمونه
ب ـ مدرک اشتغال در واحد مربوط برای 25 نفر داوطلب
ج ـ مشخصات هر یک از اعضاء هیئت مدیره طبق نمونه وزارت کشور
د ـ فتوکپی تمام صفحات شناسنامه هیئت مدیره طبق نمونه وزارت کشور
هـ - گواهی عدم سوء پیشینه هیئت مدیره طبق نمونه وزارت کشور
و ـ شش قطعه عکس جدید 6 × 4 اعضاء هیئت مدیره
ز ـ نمونه تکمیل شده اساسنامه و مرامنامه
ح ـ صورتجلسه مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره (با حضور نماینده وزارت کشور).
ط ـ تأییدیه از سازمان تبلیغات اسلامی
آئین نامه نحوه مصرف اعتبار (کمک) سازمان تبلیغات اسلامی منظور در ردیف 114006قانون بودجه 61
مصوب 1361,06,31با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1361/6/31 بنا به پیشنهاد شماره 4/417/83/437 مورخ 1361/2/11 وزارت ارشاد اسلامی و با توجه به اعلام نظرات وزارت امور اقتصادی و دارائی و باستناد تبصره 62 قانون بودجه سال 1361، آئیننامه نحوه مصرف اعتبار (کمک) سازمان تبلیغات اسلامی منظور در ردیف 114006قانون مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند.