کاهش مبلغ بیست هزار و سیصد میلیارد ریال از رقم مذکور در بند (60) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور از اعتبارات هزینه ای
مصوب 1388,02,14
تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در چگونگی اجرای حکم مندرج در بند (۶۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور که با رعایت تصویب نامه شماره ۱۹۱۱۹ /ت ۴۲۳۹۸هـ مورخ ۱ /۲ /۱۳۸۸ اتخاذ شده است، به شرح برای اجرا ابلاغ می گردد:
معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی
جدول کاهش اعتبارات هزینه ای موضوع ماده 60 قانون بودجه سال 1388 کل کشور
میلیون ریال
ردیف | عنوان دستگاه اجرایی | میزان کاهش اعتبار پیشنهادی 14 /2 /88 | ||
1 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | 000، 12 | ||
2 | شورای عالی انقلاب فرهنگی | 000، 8 | ||
3 | جهاد دانشگاهی | 000، 60 | ||
4 | کمک به خبرگزاری دانشجویان | 000، 20 | ||
5 | مجلس خبرگان رهبری | 000، 18 | ||
6 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 000، 58 | ||
7 | مجمع تشخیص مصلحت نظام- مرکز تحقیقات استراتژیک | 000، 29 | ||
8 | مجمع تشخیص مصلحت نظام – تقویت امور پژوهشی، دبیرخانه و ارتباط با نخبگان و | 000، 34 | ||
9 | نهاد ریاست جمهوری- دفتر همکاریهای فناوری | 000، 50 | ||
10 | فرهنگستان هنر | 000، 19 | ||
11 | پارک زیست فناوری خلیج فارس | 000، 4 | ||
12 | پژوهشگاه نیرو | 500، 2 | ||
13 | مجلس شورای اسلامی | 847، 382 | ||
14 | مجلس شورای اسلامی – کتابخانه، موزه و مرکز اسناد | 000، 8 | ||
15 | مجلس شورای اسلامی- کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی | 000، 118 | ||
16 | مجلس شورای اسلامی- کنفرانس بین المللی حمایت از قدس | 688، 2 | ||
17 | مجلس شورای اسلامی- دبیرخانه مجالس آسیایی | 000، 4 | ||
18 | دیوان محاسبات | 000، 45 | ||
19 | شورای نگهبان | 000، 20 | ||
20 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 000، 1 | ||
21 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 000، 40 | ||
22 | سازمان تبلیغات اسلامی- کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی | 000، 161 | ||
23 | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | 000، 14 | ||
24 | شورای عالی حوزه های علمیه | 000، 220 | ||
25 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 000، 210 | ||
26 | سازمان تبلیغات اسلامی | 000، 121 | ||
27 | حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی | 000، 50 | ||
28 | جامعه المصطفی العالمیه | 000، 100 | ||
29 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 400، 386 | ||
30 | سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 000، 16 | ||
31 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 000، 900 | ||
32 | دیوان عدالت اداری | 000، 15 | ||
33 | سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | 000، 90 | ||
34 | سازمان بازرسی کل کشور | 000، 110 | ||
35 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- تقویت بنیه دفاعی | 778، 424 | ||
36 | سازمان عقدیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 000، 50 | ||
37 | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران | 000، 10 | ||
38 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – هزینه های بسیج ارتش 20 میلیونی | 000، 630 | ||
39 | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | 000، 2 | ||
40 | پژوهشکده فرآیندهای تبدیلی و زیست محیطی فارس | 524، 4 | ||
41 | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی | 000، 2 | ||
42 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- پژوهشگاه دانش های بنیادی- | 000، 43 | ||
43 | دانشگاه قم | 000، 12 | ||
44 | مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی | 000، 4 | ||
45 | مرکز ملی اقیانوس شناسی | 000، 2 | ||
46 | مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران | 000، 1 | ||
47 | دانشگاه تهران | 000، 8 | ||
48 | دانشگاه تهران- مجتمع آموزش عالی ابوریحان | 000، 4 | ||
49 | دانشگاه شهید بهشتی | 000، 4 | ||
50 | دانشگاه بین المللی امام خمینی | 000، 8 | ||
51 | دانشگاه بوعلی سینا | 500، 5 | ||
52 | دانشگاه شیراز | 000، 4 | ||
53 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 000، 4 | ||
54 | دانشگاه شهرکرد | 000، 3 | ||
55 | دانشگاه صنعتی شریف | 000، 8 | ||
56 | دانشگاه هنر اصفهان | 000، 3 | ||
57 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 000، 4 | ||
58 | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | 000، 4 | ||
59 | دانشگاه گیلان | 000، 3 | ||
60 | مجتمع آموزش عالی سیرجان | 200، 3 | ||
61 | دانشگاه شهید باهنر- مجتمع آموزش عالی بم | 600، 2 | ||
62 | دانشگاه شهید باهنر- دانشکده کشاورزی جیرفت | 000، 3 | ||
63 | مجتمع آموزش عالی ایرانشهر | 200، 8 | ||
64 | دانشگاه زابل | 500، 5 | ||
65 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 000، 2 | ||
66 | دانشگاه صنعتی بابل | 000، 4 | ||
67 | دانشگاه تربیت معلم آذربایجان | 000، 13 | ||
68 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | 000، 4 | ||
69 | دانشگاه تربیت مدرس | 000، 8 | ||
70 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 000، 8 | ||
71 | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 000، 9 | ||
72 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | 000، 4 | ||
73 | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 000، 4 | ||
74 | دانشگاه صنعتی همدان | 000، 4 | ||
75 | دانشگاه گلستان | 000، 4 | ||
76 | دانشگاه حضرت معصومه (س) | 000، 4 | ||
77 | دانشگاه هنر و معماری شیراز | 000، 4 | ||
78 | نهاد کتابخانه های عمومی کشور | 000، 120 | ||
79 | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی | 000، 15 | ||
80 | مجمع جهانی اهل بیت | 000، 20 | ||
81 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) | 000، 2 | ||
82 | وزارت آموزش و پرورش | 000، 8 | ||
83 | سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان | 000، 8 | ||
84 | دانشگاه شهید رجائی | 000، 20 | ||
85 | مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم | 000، 220 | ||
86 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران- برنامه های آموزشی | 000، 12 | ||
87 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران- مرکز تحقیقات گوارش و کبد | 000، 3 | ||
88 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران- مرکز تحقیقات غدد | 000، 3 | ||
89 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- بهداشت و درمان | 000، 3 | ||
90 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش، کبد | 000، 3 | ||
91 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات غدد درون | 000، 3 | ||
92 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین- برنامه های آموزشی | 000، 8 | ||
93 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی- مرکز آموزشی، پژوهشی و | 000، 2 | ||
94 | دانشگاه علوم پزشکی فسا- برنامه های آموزشی | 000، 4 | ||
95 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز – پژوهشگاه علوم پزشکی شیراز | 000، 2 | ||
96 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل- برنامه های آموزشی | 000، 3 | ||
97 | بنیاد امور بیماری های خاص «هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام- اس (کمک) | 000، 130 | ||
98 | بنیاد شهید و امورایثارگران | 000، 480 | ||
99 | وزارت جهاد کشاورزی- پژوهشکده بیوتکنولوژی | 000، 16 | ||
100 | کمیته امداد امام خمینی (ره)- کمک | 500، 471، 1 | ||
101 | سازمان بهزیستی کشور | 000، 335 | ||
102 | وزارت رفاه و تامین اجتماعی- سازمان بیمه خدمات درمانی | 000، 450 | ||
103 | وزارت کشور- طرح های تکمیل مطالعات حمل و نقل و ترافیک و توسعه بهبود حمل و نقل عمومی | 000، 300 | ||
104 | اعتبارات درآمد- هزینه ای دستگاه های اجرایی | 000، 55 | ||
105 | اعتبار موضوع بازپرداخت فروش اموال منقول وغیر منقول دولتی | 000، 80 | ||
106 | انستیتو پاستور- هزینه تولید سرم و سازمان انتقال خون ایران و پایگاه های انتقال خون استانی | 000، 80 | ||
107 | هزینه تولید و صدور گذرنامه بیومتریک (با نسبت 50٪ وزارت اطلاعات و 50٪ ناجا) | 000، 46 | ||
108 | حقوق و عوارض گمرکی واردات واگن و تجهیزات شرکت های قطار شهری (جمعی- | 000، 400 | ||
109 | اعتبارات موضوع ماده (27) قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه | 000، 120 | ||
110 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- موضوع تعویض سندهای مالکیت | 000، 180 | ||
111 | سازمان ثبت احوال کشور- صدور کارت شناسائی الکترونیک | 000، 48 | ||
112 | گمرک ایران- اعتبارات موضوع بند (35) ماده واحده | 000، 20 | ||
113 | سازمان امورمالیاتی- اعتبارات موضوع بند (36) ماده واحده | 000، 50 | ||
114 | اعتبار موضوع برگشت تسهیلات اعطایی به محکومین معسر | 000، 40 | ||
115 | اعتبار موضوع برگشت تسهیلات اعطایی به زندانیان | 000، 90 | ||
116 | اعتبار مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی موضوع جدول شماره 18 | 000، 185 | ||
117 | شورای عالی استان ها (کمک) | 300، 10 | ||
118 | کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال حضور در جبهه و جانبازان معسر 5 تا 24 | 000، 515 | ||
119 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- تولید فیلم های فاخر | 000، 15 | ||
120 | سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران- افزایش سهام کشاورزان طلبکار | 000، 70 | ||
121 | اعتبارات اجرای قانون نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی | 000، 190 | ||
122 | کمک به اجرای قانون پیگیری حقوق جانبازان شیمیائی مصوب سال 1387 | 000، 8 | ||
123 | نیروی مقاومت بسیج – حقوق مستمری جانبازان 10 تا 24 درصد | 000، 500 | ||
124 | اعتبار موضوع پرداخت سهم کار فرمائی موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی در خصوص آسایشگاههای معلولین سراسر کشور | 000، 5 | ||
| جمع کل | 537، 020، 11 |
فهرست موارد مطروحه در جلسه مورخ 17 /12 /87 کمیسیون 5 نفره به استناد مصوبه شماره 42406 /ت 24011 هـ مورخ 25 /8 /84 هیئت وزیران
ردیف | نام متقاضی | نوع کالا | مقدار | ارزش | ملاحظات |
1 | شرکت نورد لوله اهواز | شمش فولادی (اسلب) | 23500 تن | 9035500 یورو | با ترخیص قطعی هشت فقره پروانه ورود موقت به شماره های 353212 مورخ 29 /2 /86 و 353220 و 353221 مورخ 3 /3 /86 و 697277 و 697278 و 697279 و 697280 مورخ 8 /5 /86 و 2000732 مورخ 28 /4 /86 موافقت گردید. |
2 | شرکت صنایع فرش و موکت بابل | چتائی پلی پروپیلن | 32 رول 14496 کیلوگرم | 91 /33590 دلار | با ترخیص قطعی یک فقره پروانه ورود موقت به شماره 3033419 مورخ 7 /4 /85 موافقت گردید. |
3 | شرکت پارسیلون | چیپس پلی امید | 208 تن | 399360 یورو | با ترخیص قطعی پروانه موقت شماره 2009115 مورخ 19 /1 /86 موافقت گردید. |
4 | شرکت ثابت سهند | آهن ورق نورد گرم | 100 تن | 93 /538645 دلار | با ترخیص قطعی یک فقره پروانه ورود موقت به شماره کوتاژ 4000182 مورخ 17 /9 /1383 موافقت گردید. |
5 | آقای علی شالچی تبریزی | پارچه کشباف (پلی استر) | 17734 یارد | 35468 دلار | با ترخیص قطعی دو فقره پروانه ورود موقت به شماره های کوتاژ 217095 مورخ 30 /11 /75 و 602184 مورخ 13 /2 /76 موافقت گردید. |
6 | شرکت تولیدی کندو | سولفات سدیم | 3000 تن | 360000 دلار | با ترخیص قطعی یک فقره پروانه ورود موقت به شماره 3046855 مورخ 25 /6 /85 موافقت گردید. |
7 | شرکت صنایع استیل البرز | رول PVC | 24430 کیلوگرم | 150228 دلار | با ترخیص قطعی پروانه ورود موقت به شماره 4081108 مورخ 11 /11 /84 موافقت گردید. |
8 | شرکت تولیدی صادراتی خشکبار آذربایجان شرقی | سلفون | 26343 کیلوگرم | 04 /68894 دلار | با ترخیص قطعی دوفقره پروانه موقت به شماره های 2023497 مورخ 18 /12 /85 و 2047460 مورخ 13 /4 /86 موافقت گردید. |
9 | آقای حسن صمدی | شکر کریستال | 500 تن | 120000 دلار | با ترخیص قطعی پروانه ورود موقت شماره 350658 مورخ 15 /12 /79 موافقت گردید. |
10 | مجتمع صنعتی ماموت تهران | چراغ داخل تریلر زهوار دور درب فویل پلاستیکی سیستم ترمز | 3000 عدد 5 /5399 متر | 31950 یورو | با ترخیص 6 فقره پروانه ورود موقت به شماره های 3010130 مورخ 5 /9 /85، 3010083 مورخ 6 /9 /85، 3010233 مورخ 8 /9 /85 و 3009665 مورخ 13 /8 /85 و 3019494 مورخ 28 /9 /85 و 3009080 مورخ 14 /8 /87 موافقت گردید. |
1800 متر مربع 35 عدد | 99 /48864 دلار | ||||
11 | سازمان نقشه برداری کشور | فیلم هوائی | 20 رول | 20 /8484 یورو | |
12 | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور | تجهیزات ژئو فیزیک هوائی | 5 صندوق بوزن 436 کیلوگرم | 112555 دلار کانادا | |
فهرست موارد مطروحه در جلسه مورخ 12 /2 /88 کمیسیون 5 نفره به استناد مصوبه شماره 42406 /ت 24011 هـ مورخ 25 /8 /84 هیئت وزیران
ردیف | نام متقاضی | نوع کالا | مقدار | ارزش | ملاحظات |
1 | شرکت ملی سرب و روی ایران | باطری قراضه | 3440771 کیلوگرم | 91 /1874486 دلار | با ترخیص قطعی 12 فقره پروانه ورود موقت به شماره های 352179، 352181 و 352182 مورخ 1 /12 /85 و 352211 مورخ 12 /12 /85 و 698109 – 698110 ، 698111، 698112 مورخ 5 /6 /86 و 698175 مورخ 26 /6 /86 ، 698176، 698177 مورخ 27 /6 /86 و 05405 مورخ 14 /12 /86 موافقت گردید. |
قراضه و ضایعات سربی | 2303850 کیلوگرم | ||||
2 | شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد | دستگاه محور | دو دستگاه | 11980 یورو | با ترخیص قطعی یک فقره پروانه ورود موقت به شماره 3007216 مورخ 24 /5 /1385 موافقت گردید. |
3 | شرکت شمشاه نوش | شکر تصفیه شده | 225 تن | 97650 دلار | با ترخیص قطعی یک فقره پروانه ورود موقت به شماره 965178 مورخ 24 /5 /85 موافقت گردید. |
4 | آقای پرویز رنجدوست | MDF | 600 متر مکعب | 194400 دلار | با ترخیص قطعی پروانه ورود موقت شماره 3002045 مورخ 3 /10 /85 موافقت گردید. |
5 | شرکت تولیدی بازرگانی آرد پویا | گندم خوراکی | 1000 تن | 185615 یورو | با ترخیص قطعی پروانه ورود موقت شماره 353117 مورخ 3 /12 /85 موافقت گردید. |
6 | شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی لوج | دستگاه تمیز کننده چاله هایدرانت سوخت رسانی | یک دستگاه | 15000 دلار | |
دستگاه شستشو دهنده نقاط پایین دست خط لوله هایدرانت | یک دستگاه | ||||
7 | جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران | دستگاه آمبولانس تویوتا لندکروز CC 4500 سال ساخت 2008 | 200 دستگاه | 596844975 ین ژاپن | طبق مصوبات شماره 47759 /ت 38406 ک مورخ 3 /4 /1387 و 160748 /ت 41063 هـ مورخ 10 /9 /87 با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سود بازرگانی صفر درصد و بصورت بدون انتقال ارز موافقت گردید. |