ماده سازمان تبلیغات اسلامی باید نسبت به انجام ارزیابی درون سازمانی و ارائه گزارش عملکرد و کمک به انجام ارزیابیهای برون سازمانی و استفاده از نتایج آنها برای روز آمد نمودن فعالیتها و رفع چالشها، اهتمام ویژه داشته باشد.
ماده سازمان تبلیغات اسلامی باید نسبت به تدوین شاخصهای دینی به ویژه شاخصهای کیفی حوزه دین مرتبط با فعالیتهای خاص خود اقدام نماید. لازم است شاخصهای مزبور از طریق مطالعات علمی و جامع فراهم آید تا ارزیابی و سنجش اثربخشی سازمان را بطور شفاف میسر سازد. همچنین سازمان باید نسبت به ارزیابی اثربخشی و روند تحولات شاخصهای دینی با هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی همکاری کند.
ماده سازمان تبلیغات اسلامی موظف است ضمن ارتباط مستمر و سازمان یافته با مراکز علمی و تحقیقاتی حوزوی و دانشگاهی، فرایند اجرایی و برنامه ریزیهای خود را با انجام مطالعات و تحقیقات توسعهای و کاربردی ارتقاء بخش و از روشهای علمی و فناوری های جدید و هنرهای زیبا برای جذابیت برنامههای خود به نحو احسن استفاده کند.
سازمان تبلیغات اسلامی در چارچوب رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظمرهبری، سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامههای پنجساله، اقدامات و فعالیتهای ارزشمند و گستردهای را در طول حیات خویش به ثبت رسانده و منشاء خدمات ارزندهای در کشور بوده است. جذابیت، استمرار و پویایی فزاینده این فعالیتها بیشک، نیازمند بررسی، بازنگری و هماندیشی در فرایند برنامهها و عملکردها براساس شاخصهای معتبر میباشد تا میزان انطباق فعالیتها با رهنمودها، سیاستها و برنامههای مصوب افزایشیافته و اثربخشی فرهنگی، مذهبی و تبلیغی سازمان در گستره اجتماع و بویژه در میان نسل آینده ساز جوان و نوجوان بیشتر گردد. بدین دلیل انجام این ارزیابی و استفاده از نتایج آن برای ارتقاء عملکرد سازمان یک ضرورت تام و الزامی تلقی میشود.
براساس ابلاغیه ۶۰۶۵ / د ش مورخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۲ ریاست محترم جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و در اجرای بند ج۲ و ج ۳ ماده ۱۶۲ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ـ ۱۳۷۹)، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی نسبت به ارزیابی سازمان تبلیغات اسلامی، اقدام نمود. در فرایند ارزیابی پس از ابلاغ شاخصهای مهمی چون میزان تحقق رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مدظلهالعالی، سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه پنجساله سوم توسعه که سازمان تبلیغات اسلامی ملزم به اجرای دقیق و قانونی آنها بود، این سازمان گزارش فعالیتهای خود را در طی سالهای برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ـ ۱۳۷۹) برای هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی ارسال نمود. گزارش ارسالی توسط هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی بررسی و ارزیابی گردید. نتایج این ارزیابی عبارتند از:
سازمان تبلیغات اسلامی دارای نقاط قوت برجستهای از نظر اهداف و مسئولیتها، ویژگی انقلابی و دینی و مردمی بودن، ارتباط مستقیم با نهاد رهبری معظم انقلاب اسلامی، امکان استفاده از بودجههای دولتی و غیردولتی، داشتن جایگاه معین در برنامههای پنج ساله و گستردگی در شهرها و روستاهای سراسر کشور میباشد و از این نظر کارکردهای آن مهم و ارزشمند بوده و توانسته است در راستای تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی حرکت نماید.
سازمان تبلیغات اسلامی به لحاظ رویکرد جذب مخاطبان باید یک سازمان عمومی باشد. در حالیکه فعالیتهای آن بیشتر متوجه مخاطبان و گروههای خاص و فعال در امور مذهبی بوده است، در عین حال توجه ویژه سازمان به راهاندازی نشست ها و گفتگو با جوانان و دیگر اقشار جامعه قابل تقدیر میباشد.
مؤسسه تبیان از جمله نهادهای ارزشمند وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است که با کادر کارآمد و به صورت روز آمد اداره میشود و در مدت کوتاه منشأ خدمات مفیدی بوده است. اما تولید و ارائه کالاها و خدمات فرهنگی و نرمافزارهای غیر ضرور و غیرمرتبط با حوزه دین تا حدودی رسالت اصلی این مؤسسه را تحتالشعاع قرار میدهد و مفید بنظر نمیرسد.
راهکارهای ارتقای عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی براساس گزارش سازمان تبلیغات اسلامی و نتایج ارزیابی فوق شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه۶۰۵ مورخ ۸ / ۳ / ۱۳۸۶ راهکارهای ارتقای عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی را به شرح ذیل تصویب کرد:
ماده سازمان تبلیغات اسلامی موظف است نسبت به برنامهریزی عملیاتی برای اجرای کامل و دقیق رهنمودهای امام راحل (ه) و مقام معظم رهبری، سند چشمانداز ۲۰ ساله و سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه هدفها و وظایف سازمان اقدامات لازم و مشخص را انجام دهد.
مبلغ چهار میلیارد (000ر000ر000ر4) ریال از محل اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ردیف (503866) با عنوان «تأمین محتوی در محیط رایانهای- موضوع بند (الف) ماده (44) قانون برنامه چهارم توسعه کشور» در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی به شماره طبقه بندی (114300) بابت تأمین محتوای رایانه ای مدرسه عالی شهید مطهری قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه و برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
پیوست شماره 2
ردیف | کددستگاه | عنوان دستگاه |
1 | 101000 | نهاد ریاست جمهوری |
2 | | نهاد ریاست جمهوری |
3 | | نهاد ریاست جمهوری – شورای عالی امنیت ملی |
4 | | نهاد ریاست جمهوری – هزینه های ضروری – کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی |
5 | | سازمان ملی جوانان |
6 | | نهاد ریاست جمهوری – دبیرخانه هیأت عالی گزینش |
7 | | نهاد ریاست جمهوری – مرکز امور زنان و خانواده |
8 | | نهاد ریاست جمهوری – ستاد مبارزه با مواد مخدر |
9 | | نهاد ریاست جمهوری – شورای عالی امنیت ملی، هزینه های پیش بینی نشده «دفاعی – امنیتی» |
10 | | نهاد ریاست جمهوری – شورای عالی ایرانیان خارج از کشور |
11 | | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران |
12 | | شورای عالی انقلاب فرهنگی |
13 | | شورای فرهنگی، اجتماعی زنان |
24 | | جهاد دانشگاهی |
15 | | جهاد دانشگاهی – پژوهشکده های جدید التأسیس |
16 | | جهاد دانشگاهی – کمک به خبرگزاری دانشجویان ایران |
17 | | جهاد دانشگاهی – مرکز تحقیقات گیاهان دارویی |
18 | | جهاد دانشگاهی – مرکز تحقیقات علوم سلولی |
19 | | جهاد دانشگاهی – پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی – ابن سینا |
20 | | مؤسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره |
21 | | مؤسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره – پژوهشکده امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی |
22 | | جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران |
23 | | دبیرخانه شورای اطلاع رسانی |
1 | 101015 | دبیرخانه مجلس خبرگان |
2 | | دبیرخانه مجلس خبرگان |
1 | 101026 | مجمع تشخیص مصلحت نظام |
2 | | مجمع تشخیص مصلحت نظام |
3 | | مجمع تشخیص مصلحت نظام- مرکز تحقیقات استراتژیک |
1 | 101052 | نهاد ریاست جمهوری – معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور |
2 | | نهاد ریاست جمهوری – دفتر همکاری های فن آوری (کمک) |
3 | | نهاد ریاست جمهوری – ستاد فن آوری نانو تکنولوژی |
4 | | نهاد ریاست جمهوری – فرهنگستان علوم ایران |
5 | | نهاد ریاست جمهوری – فرهنگستان زبان و ادب فارسی |
6 | | نهاد ریاست جمهوری – فرهنگستان علوم پزشکی ایران |
7 | | نهاد ریاست جمهوری – بنیاد ایران شناسی |
8 | | نهاد ریاست جمهوری – فرهنگستان هنر |
9 | | نهاد ریاست جمهوری – صندوق حمایت از محققان و پژوهشگران |
10 | | نهاد ریاست جمهوری – امور نخبگان |
11 | | نهاد ریاست جمهوری – پارک علم و فن آوری پردیس |
12 | | نهاد ریاست جمهوری – معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور |
13 | | مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی |
14 | | پژوهشکده آمار |
15 | | پژوهشکده امور اقتصادی |
16 | | پژوهشکده هواشناسی |
17 | | سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران |
18 | | پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری |
19 | | مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات |
20 | | مؤسسه کار و تأمین اجتماعی |
21 | | پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش |
22 | | مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (کمک) |
23 | | مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری |
24 | | پژوهشگاه صنعت نفت |
25 | | پژوهشگاه نیرو |
26 | | مؤسسه تحقیقات آب |
27 | | پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای |
28 | | مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
29 | | مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی |
30 | | پژوهشکده حمل و نقل |
31 | | مرکز تحقیقات مخابرات ایران |
32 | | سازمان منطقه تجاری قشم |
1 | 101500 | مجلس شورای اسلامی |
2 | | مجلس شورای اسلامی |
3 | | مجلس شورای اسلامی – مرکز پژوهش ها |
4 | | مجلس شورای اسلامی – کتابخانه و مرکز اسناد |
5 | | مجلس شورای اسلامی – کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی |
6 | | دیوان محاسبات کشور |
1 | 101600 | شورای نگهبان |
2 | | شورای نگهبان |
1 | 102100 | وزارت اطلاعات |
2 | | وزارت اطلاعات |
1 | 102500 | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور |
2 | | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور |
3 | | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- فعالیت های بهره وری |
4 | | کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع جدول شماره 24 |
5 | | مرکز آمار ایران |
6 | | سازمان نقشه برداری کشور |
7 | | سازمان نقشه برداری کشور- نگهداری و تعمیر هواپیما و کشتی |
8 | | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها |
9 | | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم |
10 | | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی |
11 | | شورای عالی حوزه علمیه قم |
12 | | مرکز خدمات حوزه علمیه قم |
13 | | مرکز مدیریت حوزه علمیه قم |
14 | | مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) |
15 | | سازمان تبلیغات اسلامی |
16 | | حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی |
17 | | مرکز جهانی علوم اسلامی |
1 | 105000 | وزارت کشور |
2 | | وزارت کشور |
3 | | وزارت کشور – برگزاری انتخابات |
4 | | وزارت کشور- هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها |
5 | | استانداری اصفهان |
6 | | سازمان ثبت احوال کشور |
7 | | وزارت کشور – سازمان امور شهرداری ها |
8 | | وزارت کشور – پرداخت دیون دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی و بهبود روش های نگهداری اسناد (بنیاد امور مهاجرین و ستاد بازسازی مناطق جنگ زده سابق) |
9 | | شهرداری تهران |
10 | | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
11 | | سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
12 | | سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
13 | | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – خرید سلاح، تجهیزات و تقویت بنیه انتظامی |
14 | | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – بدهی هزینه های آب، برق، گاز و مخابرات |
15 | | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – دانشگاه علوم انتظامی |
1 | 107000 | وزارت امور خارجه |
2 | | وزارت امور خارجه |
3 | | وزارت امور خارجه – همکاری های اقتصادی بین المللی |
4 | | سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات |
1 | 108000 | وزارت دادگستری |
2 | | وزارت دادگستری |
3 | | وزارت دادگستری – دیه محکومین معسر |
4 | | وزارت دادگستری – سازمان تعزیرات حکومتی |
1 | 108100 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران |
2 | | دادگستری – دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری |
3 | | سازمان قضایی نیروهای مسلح |
4 | | دادستانی ویژه روحانیت |
5 | | دادگستری جمهوری اسلامی ایران |
6 | | دیوان عدالت اداری |
7 | | دادگستری جمهوری اسلامی ایران – شورای حل اختلاف (کمک)1 |
8 | | سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور |
9 | | سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور – کمک به اشتغال زندانیان آزاد شده |
10 | | سازمان بازرسی کل کشور |
11 | | سازمان پزشکی قانونی کشور |
12 | | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
1 | 110000 | وزارت امور اقتصادی و دارایی |
2 | | وزارت امور اقتصادی و دارایی |
3 | | سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران |
4 | | وزارت امور اقتصادی و دارایی – اجاره کانال های مایکروویو سازمان هواشناسی کشور برای پرداخت به شرکت مخابرات ایران |
5 | | وزارت امور اقتصادی و دارایی - اجاره کانال های مایکروویو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت به شرکت مخابرات ایران (کمک)1 |
6 | | وزارت امور اقتصادی و دارایی – تهیه و توزیع اوراق بهادار و تعهدات |
7 | | سازمان امور مالیاتی کشور |
8 | | گمرک ایران |
1 | 111100 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
2 | | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – پاکسازی میادین مین با هماهنگی وزارت کشور |
3 | | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
4 | | سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع |
5 | | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – تقویت بنیه دفاعی |
6 | | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – کمک به معیشت پرسنل نیروهای مسلح – طرح حکمت شامل 200 میلیارد ریال وجوه اداره شده برای وام مسکن پرسنل کادر – دفترچه اتکا جانبازان حالت اشتغال و جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان |
7 | | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح موضوع بند «الف» تبصره 17 |
8 | | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – مؤسسه تحقیقات دفاعی |
9 | | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
10 | | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح |
11 | | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمان های وابسته |
12 | | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – بابت آب، برق و مخابرات |
13 | | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح |
14 | | شرکت سهامی صنایع هواپیمایی ایران – صها |
15 | | |
| | شرکت سهامی صنایع هواپیماسازی ایران – هسا |
1 | 111200 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران |
2 | | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران |
3 | | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران |
4 | | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران – دانشکده های افسری نداجا، نهاجا و نزاجا |
5 | | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران |
6 | | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران – دانشگاه علوم پزشکی |
1 | 111300 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی |
2 | | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی |
3 | | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – دانشگاه امام حسین(ع)1 |
4 | | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)1 |
5 | | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی |
6 | | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – هزینه های بسیج – ارتش 20 میلیونی |
7 | | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران – سپاه حفاظت انصارالمهدی (عج)1 |
8 | | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی |
9 | | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – پرداخت حقوق جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند |
1 | 111400 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران |
2 | | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران |
3 | | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران – دیه محکومین نیازمند پرسنل نیروهای مسلح ناشی از انجام وظایف محوله |
4 | | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران – اداره حفاظت اطلاعات |
5 | | دفتر عقیدتی و سیاسی فرماندهی معظم کل قوا |
6 | | دانشگاه عالی دفاع ملی |
7 | | بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس |
8 | | ستاد کل نیروهای مسلح – مرکز تحقیقات راهبردی امور دفاعی |
1 | 112500 | وزارت کار و امور اجتماعی |
2 | | وزارت کار و امور اجتماعی |
3 | | سازمان آموزش فنی و حرفه ای |
4 | | وزارت کار و امور اجتماعی – کمک به اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی، ورزشی کارگران |
1 | 113500 | وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری |
2 | | وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری |
3 | | وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری – صندوق رفاه دانشجویان |
4 | | وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری – امور فن آوری و پژوهشی |
5 | | وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری – سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند «ج» تبصره 49 قانون بودجه سال 1364 کل کشور |
6 | | وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری – فعالیت های ورزشی فوق برنامه دانشجویان |
7 | | وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری – مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی |
8 | | وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری – تحقق قطب های علمی کشور |
9 | | اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری |
1 | 113700 | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری |
2 | | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری |
1 | 114000 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
2 | | سازمان اوقاف و امور خیریه |
3 | | سازمان حج و زیارت |
4 | | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
5 | | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – نهاد کتابخانه های عمومی کشور |
6 | | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی |
7 | | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی |
8 | | وزارت فرهنگ و ارتباطات اسلامی – مجمع جهانی اهل بیت |
9 | | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات |
10 | | دانشگاه مذاهب اسلامی |
11 | | سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی |
1 | 127500 | وزارت آموزش و پرورش |
2 | | وزارت آموزش و پرورش |
3 | | دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش |
4 | | وزارت آموزش و پرورش- سازمان های آموزش و پرورش استانی |
5 | | سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی |
6 | | وزارت آموزش و پرورش – تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش آموزان مناطق محروم و کمک به تغذیه دانشجویان مراکز آموزشی |
7 | | سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان |
8 | | وزارت آموزش و پرورش – یارانه دفترچه دانش آموزان مناطق محروم |
9 | | وزارت آموزش و پرورش – فعالیت های ورزشی مدارس |
10 | | وزارت آموزش و پرورش- کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان (موضوع ماده 147 قانون برنامه سوم)1 |
11 | | دانشگاه شهید رجایی |
12 | | وزارت آموزش و پرورش – کمک به اجرای برنامه آموزش برای همه |
13 | | سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور |
14 | | وزارت آموزش و پرورش – آموزشکده های فنی |
15 | | وزارت آموزش و پرورش – مراکز تربیت معلم |
16 | | سازمان آموزش و پرورش استثنایی |
17 | | نهضت سوادآموزی |
18 | | شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان |
1 | 128500 | سازمان تربیت بدنی ایران |
2 | | سازمان تربیت بدنی ایران |
3 | | کمیته ملی المپیک ایران |
4 | | شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور |
1 | 129000 | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
2 | | هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران – کمک |
3 | | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اورژانس استان تهران |
4 | | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمک به بیمارستان های روانی، سوختگی و مناطق محروم و اجرای قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و کمک به درمان بیماران نیازمند |
5 | | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – فعالیت های ورزشی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی |
6 | | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی |
7 | | بنیاد امور بیماری های خاص «هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام. اس.» (کمک)1 |
8 | | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – فعالیت های آموزشی و دانشجویی |
9 | | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – امور فن آوری و تحقیقات پزشکی |
10 | | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – تحقق قطب های کشور |
11 | | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمک به هزینه سرانه بیمارستان های آموزشی |
12 | | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اجرای برنامه های سلامت |
13 | | سازمان انتقال خون ایران |
14 | | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
15 | | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – صندوق رفاه دانشجویان |
16 | | شرکت پالایش و پژوهش خون |
17 | | اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت |
1 | 131600 | بنیاد شهید و امور ایثارگران |
2 | | بنیاد شهید و امور ایثارگران |
1 | 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی |
2 | | وزارت مسکن و شهرسازی |
3 | | وزارت مسکن و شهرسازی – اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان |
4 | | وزارت مسکن و شهرسازی – دبیرخانه شورای عالی شهرسازی |
5 | | وزارت مسکن و شهرسازی – کمک های اعتباری برای تأمین مسکن |
6 | | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
7 | | سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادر تخصصی |
8 | | شرکت سهامی عمران شهرهای جدید، مادر تخصصی |
9 | | شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران |
1 | 140000 | سازمان حفاظت محیط زیست |
2 | | سازمان حفاظت محیط زیست |
1 | 143000 | وزارت نفت |
2 | | وزارت نفت |
3 | | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران |
4 | | شرکت ملی گاز ایران – مادر تخصصی |
5 | | شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی |
1 | 143500 | وزارت نیرو |
2 | | وزارت نیرو |
3 | | مرکز مدیریت منطقه ای آب شهری |
4 | | شرکت سهامی آب منطقه ای تهران |
5 | | شرکت سهامی آب منطقه ای فارس |
6 | | شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان |
7 | | شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی |
8 | | شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه |
9 | | شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان |
10 | | شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان |
11 | | شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان |
12 | | شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان |
13 | | شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی |
14 | | شرکت آب و فاضلاب مشهد |
15 | | شرکت آب و فاضلاب اردبیل |
16 | | شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مادر تخصصی |
17 | | شرکت آب و فاضلاب قزوین |
18 | | شرکت آب و فاضلاب گلستان |
19 | | شرکت آب و فاضلاب تهران |
20 | | شرکت آب و فاضلاب اصفهان |
21 | | شرکت آب و فاضلاب کاشان |
22 | | شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی |
23 | | شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی |
24 | | شرکت آب و فاضلاب چهارمحال بختیاری |
25 | | شرکت آب و فاضلاب گیلان |
26 | | شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی – سهامی خاص |
27 | | شرکت آب و فاضلاب فارس |
28 | | شرکت آب و فاضلاب شیراز |
29 | | شرکت آب و فاضلاب خوزستان |
30 | | شرکت آب و فاضلاب اهواز |
31 | | شرکت آب و فاضلاب بوشهر |
32 | | شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان |
33 | | شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه |
34 | | شرکت آب و فاضلاب لرستان |
35 | | شرکت آب و فاضلاب هرمزگان |
36 | | شرکت آب و فاضلاب کردستان |
37 | | شرکت آب و فاضلاب مرکزی |
38 | | شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان |
39 | | شرکت آب و فاضلاب مازندران |
40 | | شرکت آب و فاضلاب کرمان |
41 | | شرکت آب و فاضلاب همدان |
42 | | شرکت آب و فاضلاب ایلام |
43 | | شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران |
44 | | شرکت آب و فاضلاب زنجان |
45 | | شرکت آب و فاضلاب کهکیلویه و بویراحمد |
46 | | شرکت آب و فاضلاب سمنان |
47 | | شرکت آب و فاضلاب یزد |
48 | | شرکت آب و فاضلاب قم |
49 | | شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی |
50 | | شرکت سهامی آب منطقه ای یزد |
51 | | شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران |
52 | | شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران |
53 | | شرکت سهامی آب استان زنجان |
54 | | شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر |
55 | | شرکت سهامی برق منطقه ای تهران |
56 | | شرکت سهامی برق منطقه ای فارس |
57 | | شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان |
58 | | شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان |
59 | | شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان |
60 | | شرکت سهامی برق منطقه ای غرب |
61 | | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان |
62 | | شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان |
63 | | شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان |
64 | | شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران |
65 | | شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان |
66 | | شرکت سهامی برق منطقه ای باختر |
67 | | شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان |
68 | | شرکت سهامی برق منطقه ای زنجان |
69 | | شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان |
70 | | شرکت سهامی برق منطقه ای یزد |
71 | | شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران |
72 | | شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان |
73 | | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران |
74 | | شرکت سهامی سازمان بهره وری انرژی ایران |
75 | | شرکت سهامی سازمان انرژی های نو ایران |
76 | | شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران |
77 | | شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی – سهامی خاص |
78 | | شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی – سهامی خاص |
79 | | شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان |
80 | | شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی |
81 | | شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی |
82 | | شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد |
